Plan du Temple de la Délivrance à Indore
1936
Plan du Temple de la Délivrance à Indore
1936
Domaine | Dessin |
---|---|
Technique | Mine graphite sur papier |
Dimensions | 21,2 x 26,6 cm |
Acquisition | Dation, 2001 |
N° d'inventaire | AM 2001-189 (15) |
Informations détaillées
Artiste |
Constantin Brancusi
(1876, Royaume de Roumanie - 1957, France) |
---|---|
Titre principal | Plan du Temple de la Délivrance à Indore |
Sous-titre | Emplacement des Oiseaux dans l'espace |
Date de création | 1936 |
Domaine | Dessin |
Technique | Mine graphite sur papier |
Dimensions | 21,2 x 26,6 cm |
Inscriptions | INSC. de haut en bas et de gauche à droite : N / l'o or // O / noire // Blanc / E // temple / S |
Acquisition | Dation, 2001 |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
N° d'inventaire | AM 2001-189 (15) |
Bibliographie
La dation Brancusi : dessins et archives : Paris, Centre Pompidou, Galerie d''art graphique, 25 juin-15 septembre 2003.- Paris : Centre Pompidou, 2003
(Cat. n° 16, cit. et reprod. p. 28)
. N° isbn 2-88426-201-5
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins