4. Voie lactée noire
avril 1961
4. Voie lactée noire
avril 1961
Domaine | Estampe | Epreuve |
---|---|
Technique | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,2 cm Estampe : 38 x 30,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
N° d'inventaire | AM 1976-1127 (4) |
Fait partie de l'ensemble |
Banalités Portfolio (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Titre principal | 4. Voie lactée noire | |
Titre de l'ensemble | Portfolio "Banalités" | |
Date de création | avril 1961 | |
Fait partie de l'ensemble | Banalités Portfolio (Ensemble dissociable) Sixième des albums de planches en couleur de la série des "Phénomènes". Portfolio de 14 éléments dont 10 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1961 66,7 x 47,2 x 3 cm | |
Domaine | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Technique | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,2 cm Estampe : 38 x 30,5 cm | |
Tirage | VI/XX | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
N° d'inventaire | AM 1976-1127 (4) |
Bibliographie
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 326 reprod. p. 197)
Lire la suite
Voir moins