4. Voie lactée noire
avril 1961
4. Voie lactée noire
avril 1961
Domain | Estampe | Epreuve |
---|---|
Techniques | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,2 cm Estampe : 38 x 30,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
Inventory no. | AM 1976-1127 (4) |
Is part of the set |
Banalités Portfolio (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 4. Voie lactée noire | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Banalités" | |
Creation date | avril 1961 | |
Is part of the set | Banalités Portfolio (Dissociable set of artworks) Sixième des albums de planches en couleur de la série des "Phénomènes". Portfolio de 14 éléments dont 10 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1961 66,7 x 47,2 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,2 cm Estampe : 38 x 30,5 cm | |
Printing | VI/XX | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1127 (4) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 326 reprod. p. 197)
Show more
Show less