1. Planologie
mai 1959
1. Planologie
mai 1959
Domain | Estampe | Epreuve |
---|---|
Techniques | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,2 cm Estampe : 32,2 x 38,7 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
Inventory no. | AM 1976-1114 (1) |
Is part of the set |
Le vide et l'ombre Portfolio (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 1. Planologie | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Le vide et l'ombre" | |
Creation date | mai 1959 | |
Is part of the set | Le vide et l'ombre Portfolio (Dissociable set of artworks) Sixième des albums en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage avec deux étiquettes 1959 66,4 x 47,2 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,2 cm Estampe : 32,2 x 38,7 cm | |
Printing | XIII/XXIII | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1114 (1) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 91 reprod. p. 69)
Show more
Show less