1. Scintillement
mai 1960
1. Scintillement
mai 1960
Domaine | Estampe | Epreuve |
---|---|
Technique | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,5 cm Estampe : 46,5 x 36,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
N° d'inventaire | AM 1976-1125 (1) |
Fait partie de l'ensemble |
Géographie Portfolio (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Titre principal | 1. Scintillement | |
Titre de l'ensemble | Portfolio "Géographie" | |
Date de création | mai 1960 | |
Fait partie de l'ensemble | Géographie Portfolio (Ensemble dissociable) Quatrième des albums de planches en couleur de la série des "Phénomènes". Portfolio de 14 éléments dont 10 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1960 66,7 x 47,3 x 3 cm | |
Domaine | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Technique | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,5 cm Estampe : 46,5 x 36,5 cm | |
Tirage | VI/XX | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
N° d'inventaire | AM 1976-1125 (1) |
Bibliographie
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 303 reprod. coul. p. 184)
Lire la suite
Voir moins