1. Scintillement
mai 1960
1. Scintillement
mai 1960
Domain | Estampe | Epreuve |
---|---|
Techniques | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,5 cm Estampe : 46,5 x 36,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
Inventory no. | AM 1976-1125 (1) |
Is part of the set |
Géographie Portfolio (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 1. Scintillement | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Géographie" | |
Creation date | mai 1960 | |
Is part of the set | Géographie Portfolio (Dissociable set of artworks) Quatrième des albums de planches en couleur de la série des "Phénomènes". Portfolio de 14 éléments dont 10 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1960 66,7 x 47,3 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie en 5 couleurs sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,5 x 45,5 cm Estampe : 46,5 x 36,5 cm | |
Printing | VI/XX | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1125 (1) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 303 reprod. coul. p. 184)
Show more
Show less