Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant
décembre 1997 - janvier 2000
Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant
décembre 1997 - janvier 2000
Domaine | Maquette d'architecture | Maquette d'étude |
---|---|
Technique | Plastiline, carton gris et planche de bois |
Dimensions | 11 x 88 x 56 cm |
Acquisition | Don des artistes, 2001 |
N° d'inventaire | AM 2002-2-30 |
Fait partie de l'ensemble |
Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste | Jakob + MacFarlane | |
---|---|---|
Titre principal | Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant | |
Date de création | décembre 1997 - janvier 2000 | |
Fait partie de l'ensemble | Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Ensemble dissociable) Projet réalisé décembre 1997 - janvier 2000 | |
Domaine | Maquette d'architecture | Maquette d'étude | |
Description | Echelle : 1/50 | |
Technique | Plastiline, carton gris et planche de bois | |
Dimensions | 11 x 88 x 56 cm | |
Acquisition | Don des artistes, 2001 | |
Secteur de collection | Architecture | |
N° d'inventaire | AM 2002-2-30 |
Bibliographie
La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993 : Paris, Centre Georges Pompidou, Grande galerie, 10 février-9 mai 1994 (sous la direction de Jean Dethier et Alain Guiheux)
Lire la suite
Voir moins