Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant
décembre 1997 - janvier 2000
Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant
décembre 1997 - janvier 2000
Domain | Maquette d'architecture | Maquette d'étude |
---|---|
Techniques | Plastiline, carton gris et planche de bois |
Dimensions | 11 x 88 x 56 cm |
Acquisition | Don des artistes, 2001 |
Inventory no. | AM 2002-2-30 |
Is part of the set |
Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist | Jakob + MacFarlane | |
---|---|---|
Main title | Maquette d'étude des 4 volumes du restaurant | |
Creation date | décembre 1997 - janvier 2000 | |
Is part of the set | Restaurant "Georges" du CNAC-Georges Pompidou, Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) Projet réalisé décembre 1997 - janvier 2000 | |
Domain | Maquette d'architecture | Maquette d'étude | |
Description | Echelle : 1/50 | |
Techniques | Plastiline, carton gris et planche de bois | |
Dimensions | 11 x 88 x 56 cm | |
Acquisition | Don des artistes, 2001 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 2002-2-30 |
Bibliography
La ville, art et architecture en Europe, 1870-1993 : Paris, Centre Georges Pompidou, Grande galerie, 10 février-9 mai 1994 (sous la direction de Jean Dethier et Alain Guiheux)
Show more
Show less