Geometric figures and color (Figures géométriques et couleur)
[1979]
Geometric figures and color
(Figures géométriques et couleur)
[1979]
Domaine | Dessin |
---|---|
Technique | Encres de Chine noire et rouge, crayons noir et bleu sur papier Bristol |
Dimensions | 36,9 x 58,5 cm |
Acquisition | Don de Philippe et Denyse Durand-Ruel, 1990 |
N° d'inventaire | AM 1990-310 (8) |
Fait partie de l'ensemble |
Geometric Figures and Color Ensemble (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Sol LeWitt
(1928, États-Unis - 2007, États-Unis) | |
---|---|---|
Titre principal | Geometric figures and color (Figures géométriques et couleur) | |
Titre attribué | Deux parallélogrammes | |
Date de création | [1979] | |
Fait partie de l'ensemble | Geometric Figures and Color Ensemble (Ensemble dissociable) Ensemble de 9 planches Préparation pour un livre publié par Abrams en 1979 1979 Planche 8 | |
Domaine | Dessin | |
Technique | Encres de Chine noire et rouge, crayons noir et bleu sur papier Bristol | |
Dimensions | 36,9 x 58,5 cm | |
Inscriptions | S.B.VERS DR. : S. LEWITT | |
Acquisition | Don de Philippe et Denyse Durand-Ruel, 1990 | |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
N° d'inventaire | AM 1990-310 (8) |
Bibliographie
Sol Lewitt : L''image de la pensée : The image of thought : Vence, Château de Villeneuve, 5 juillet-13 octobre 2002
(cat. n° 8, cit. p. 99 et p. 46, reprod. p. 46)
Lire la suite
Voir moins