Cercle de couleurs primaires et secondaires
1927
Cercle de couleurs primaires et secondaires
1927
Domaine | Dessin |
---|---|
Technique | Gouache sur papier |
Dimensions | Diamètre : 26,7 cm |
Acquisition | Legs de Nina Kandinsky, 1981 |
N° d'inventaire | AM 81-65-935 |
Informations détaillées
Artiste | Lothar Lang |
---|---|
Titre principal | Cercle de couleurs primaires et secondaires |
Date de création | 1927 |
Domaine | Dessin |
Technique | Gouache sur papier |
Dimensions | Diamètre : 26,7 cm |
Inscriptions | S.D.AU R. : LOTHAR LANG 1927 |
Acquisition | Legs de Nina Kandinsky, 1981 |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique |
N° d'inventaire | AM 81-65-935 |
Bibliographie
Wassily Kandinsky. Unterricht am Bauhaus 1923-1933. Vorträge, Seminare, Übungen, tome 2.- Berlin, Gebr. Mann Verlag, 2015 (dir. Angelika Weissbach)
(Cat. n° 13, cit. et reprod. coul. p. 147)
Lire la suite
Voir moins