Faculté et laboratoire
1951 - 1957
Faculté et laboratoire
1951 - 1957
Domaine | Dessin d'architecture |
---|---|
Technique | Encre de Chine sur calque |
Dimensions | 41 x 54,5 cm |
Acquisition | Don de Fondation Munio Gitai Weinraub, 1996 |
N° d'inventaire | AM 1996-2-150 (6) |
Fait partie de l'ensemble |
Institut d'hydraulique du Technion, Haïfa, Israël (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste | Weinraub & Mansfeld | |
---|---|---|
Titre principal | Faculté et laboratoire | |
Date de création | 1951 - 1957 | |
Fait partie de l'ensemble | Institut d'hydraulique du Technion, Haïfa, Israël (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1951 - 1957 | |
Domaine | Dessin d'architecture | |
Description | Elévation ouest | |
Technique | Encre de Chine sur calque | |
Dimensions | 41 x 54,5 cm | |
Acquisition | Don de Fondation Munio Gitai Weinraub, 1996 | |
Secteur de collection | Architecture | |
N° d'inventaire | AM 1996-2-150 (6) |
Bibliographie
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 362)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins