14. Sol céleste
novembre 1958
14. Sol céleste
novembre 1958
Domaine | Estampe | Epreuve |
---|---|
Technique | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45 cm Estampe : 45,4 x 28,4 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
N° d'inventaire | AM 1976-1111 (14) |
Fait partie de l'ensemble |
Suite d'inventaire Portfolio (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Titre principal | 14. Sol céleste | |
Titre de l'ensemble | Portfolio : Suite d'inventaire | |
Date de création | novembre 1958 | |
Fait partie de l'ensemble | Suite d'inventaire Portfolio (Ensemble dissociable) Troisième album en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec une étiquette. 1958 65,5 x 46,5 x 3 cm | |
Collaborateurs | Imprimeur Jean Dubuffet | |
Domaine | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Technique | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45 cm Estampe : 45,4 x 28,4 cm | |
Tirage | XIII/XIV | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Secteur de collection | Cabinet d'art graphique | |
N° d'inventaire | AM 1976-1111 (14) |
Bibliographie
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 50 reprod. p. 49)
Lire la suite
Voir moins