Water Waves Change Direction
vers 1958
Water Waves Change Direction
vers 1958
Domaine | Photo |
---|---|
Technique | Epreuve gélatino-argentique |
Dimensions | 46,2 x 51,5 cm |
Acquisition | Achat, 2010 |
N° d'inventaire | AM 2010-310 |
Informations détaillées
Artiste |
Berenice Abbott
(1898, États-Unis - 1991, États-Unis) |
---|---|
Titre principal | Water Waves Change Direction |
Ancien titre | Wave Pattern with Glass Plate |
Titre de la série | "Scientific Photographs" |
Date de création | vers 1958 |
Domaine | Photo |
Description | Tirage collé sur médium |
Technique | Epreuve gélatino-argentique |
Dimensions | 46,2 x 51,5 cm |
Inscriptions | S. R. H.DR. : Berenice Abbott |
Acquisition | Achat, 2010 |
Secteur de collection | Cabinet de la photographie |
N° d'inventaire | AM 2010-310 |
De la/du même artiste
Bibliographie
Berenice Abbott Documenting Science
(Cit. p. 114 ; reprod. p. 115)
. N° isbn 978-3-86930-431-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins