7. Le réseau serré
octobre 1959
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 7. Le réseau serré | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Textures" | |
Creation date | octobre 1959 | |
Is part of the set | Textures Portfolio (Dissociable set of artworks) Onzième des albums de planches en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1959 66,7 x 47,3 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 64 x 45,3 cm Estampe : 45,3 x 35,2 cm | |
Printing | XIII/XXII | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1119 (7) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 174 reprod. p. 123)
Show more
Show less