Geometric figures and color (Figures géométriques et couleur)
[1979]
Geometric figures and color
(Figures géométriques et couleur)
[1979]
Domain | Dessin |
---|---|
Techniques | Encre de Chine, crayons noir et bleu et collage sur papier calque |
Dimensions | 28,9 x 48 cm |
Acquisition | Don de Philippe et Denyse Durand-Ruel, 1990 |
Inventory no. | AM 1990-310 (9) |
Is part of the set |
Geometric Figures and Color Ensemble (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Sol LeWitt
(1928, États-Unis - 2007, États-Unis) | |
---|---|---|
Main title | Geometric figures and color (Figures géométriques et couleur) | |
Title given | Projet d'ouverture du chapitre sur le bleu | |
Creation date | [1979] | |
Is part of the set | Geometric Figures and Color Ensemble (Dissociable set of artworks) Ensemble de 9 planches Préparation pour un livre publié par Abrams en 1979 1979 Planche 9 | |
Domain | Dessin | |
Techniques | Encre de Chine, crayons noir et bleu et collage sur papier calque | |
Dimensions | 28,9 x 48 cm | |
Inscriptions | S.B.VERS DR. : S. LEWITT | |
Acquisition | Don de Philippe et Denyse Durand-Ruel, 1990 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1990-310 (9) |
Bibliography
Sol Lewitt : L''image de la pensée : The image of thought : Vence, Château de Villeneuve, 5 juillet-13 octobre 2002
(cat. n° 9, cit. p. 47 et p. 99, reprod. p.47)
Show more
Show less