Axonométrie
avril 1989
Axonométrie
avril 1989
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie |
---|---|
Techniques | Tirage, graphite et crayons de couleur sur papier |
Dimensions | 77 x 85 cm |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 |
Inventory no. | AM 1993-1-978 |
Is part of the set |
Museum im Monchsberg, Salzbourg, Autriche (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Hans Hollein
(1934, Autriche - 2014, Autriche) | |
---|---|---|
Main title | Axonométrie | |
Creation date | avril 1989 | |
Is part of the set | Museum im Monchsberg, Salzbourg, Autriche (Dissociable set of artworks) Projet non réalisé pour une antenne du musée Guggenheim à Salzbourg 1989 | |
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
Techniques | Tirage, graphite et crayons de couleur sur papier | |
Dimensions | 77 x 85 cm | |
Inscriptions | INSC. : MUSEUM SALZBURG / ISOMETRIE | |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 1993-1-978 |
Bibliography
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 163, repr. p. 164)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Show more
Show less