Axonométrie
1983 - 1991
Axonométrie
1983 - 1991
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie |
---|---|
Techniques | Tirage et crayons de couleurs sur papier |
Dimensions | 101 x 76,7 cm |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 |
Inventory no. | AM 1993-1-975 |
Is part of the set |
Museum für Moderne Kunst, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Hans Hollein
(1934, Autriche - 2014, Autriche) | |
---|---|---|
Main title | Axonométrie | |
Creation date | 1983 - 1991 | |
Is part of the set | Museum für Moderne Kunst, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (Dissociable set of artworks) Projet réalisé 1983 - 1991 | |
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
Techniques | Tirage et crayons de couleurs sur papier | |
Dimensions | 101 x 76,7 cm | |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 1993-1-975 |
Bibliography
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. et repr. coul. p. 163)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Show more
Show less