12. Danse de l'eau
août 1958
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 12. Danse de l'eau | |
Title of the set of artworks | Portfolio : la terre et l'eau | |
Creation date | août 1958 | |
Is part of the set | La terre et l'eau Portfolio (Dissociable set of artworks) Deuxième album en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec une étiquette. 1958 65,8 x 46,5 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45 cm Estampe : 30,3 x 39,7 cm | |
Printing | XIII/XIV | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1110 (12) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 30 reprod. p. 38)
Show more
Show less