7. Tracés rectilignes
juillet 1960
7. Tracés rectilignes
juillet 1960
Domain | Estampe | Epreuve |
---|---|
Techniques | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,3 cm Estampe : 53,5 x 39,5 cm |
Acquisition | Achat, 1976 |
Inventory no. | AM 1976-1121 (7) |
Is part of the set |
Etendues, parois Portfolio (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 7. Tracés rectilignes | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Etendues, parois" | |
Creation date | juillet 1960 | |
Is part of the set | Etendues, parois Portfolio (Dissociable set of artworks) Treizième des albums de planches en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1960 66,6 x 47,4 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63,3 x 45,3 cm Estampe : 53,5 x 39,5 cm | |
Printing | XIII/XXII | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1121 (7) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 223 reprod. p. 144)
Show more
Show less