Axonométrie
1976 - 1978
Axonométrie
1976 - 1978
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie |
---|---|
Techniques | Tirage rehaussé aux crayons de couleur |
Dimensions | 90,5 x 80,5 cm |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 |
Inventory no. | AM 1993-1-985 |
Is part of the set |
Österreichisches Verkehrsbüro, Vienne, Autriche (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Hans Hollein
(1934, Autriche - 2014, Autriche) | |
---|---|---|
Main title | Axonométrie | |
Creation date | 1976 - 1978 | |
Is part of the set | Österreichisches Verkehrsbüro, Vienne, Autriche (Dissociable set of artworks) Projet réalisé, détruit en 1987 1976 - 1979 | |
Domain | Dessin d'architecture | Axonométrie | |
Techniques | Tirage rehaussé aux crayons de couleur | |
Dimensions | 90,5 x 80,5 cm | |
Acquisition | Don de l'artiste, 1993 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 1993-1-985 |
Bibliography
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 162-163, repr. p. 162)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Show more
Show less