7. Terre chaleureuse
juin 1959
Detailed description
Artist |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Main title | 7. Terre chaleureuse | |
Title of the set of artworks | Portfolio "Territoires" | |
Creation date | juin 1959 | |
Is part of the set | Territoires Portfolio (Dissociable set of artworks) Septième des albums de planches en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec deux étiquettes. 1959 65,5 x 47,2 x 3 cm | |
Domain | Estampe | Epreuve | |
Description | Planche du portfolio | |
Techniques | Lithographie en noir sur vélin d'Arches à la forme | |
Dimensions | Feuille : 63 x 44,8 cm Estampe : 49 x 39 cm | |
Printing | XIII/XXIII | |
Acquisition | Achat, 1976 | |
Collection area | Cabinet d'art graphique | |
Inventory no. | AM 1976-1115 (7) |
Bibliography
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 115 reprod. p. 81)
Show more
Show less