Inserções em Circuitos Ideológicos : projeto Cédula (Insertions en cir…
mai 1970
Inserções em Circuitos Ideológicos : projeto Cédula
(Insertions en circuits idéologiques : projet de billets de banque)
mai 1970
Domain | Reproduction photomécanique |
---|---|
Techniques | Impression offset sur papier avec textes et slogans imprimés au tampon à l'encre |
Dimensions | Dimensions diverses : voir description |
Acquisition | Don de l'artiste, 2006 |
Inventory no. | AM 2006-96 |
Detailed description
Artist |
Cildo Meireles (Cildo Campos Meirelles, dit)
(1948, Brésil) |
---|---|
Main title | Inserções em Circuitos Ideológicos : projeto Cédula (Insertions en circuits idéologiques : projet de billets de banque) |
Series title | Inserções |
Creation date | mai 1970 |
Domain | Reproduction photomécanique |
Description | Billets de banque : Dez cruzeiros : 2 billets différents : 7,2 x 15,7 cm ; 6,2 x 15,2 cm Dois cruzeiros : 1 billet : 6,8 x 15,7 cm Um cruzeiro : 4 billets (2 sortes de billets : 6,1 x 14,2 cm ; 6,8 x 15,7 cm Cinco cruzeiros : 3 billets différents : 6,9 x 15,2 cm ; 6,8 x 15,5 cm ; 6,3 x 15,8 cm Un real : 1 billet : 6,5 x 14 cm Diez pesos (Argentine) : 1 billet : 6,5 x 15,4 cm Dix francs : 1 billet : 8 x 14,8 cm |
Techniques | Impression offset sur papier avec textes et slogans imprimés au tampon à l'encre |
Dimensions | Dimensions diverses : voir description |
Acquisition | Don de l'artiste, 2006 |
Collection area | Cabinet d'art graphique |
Inventory no. | AM 2006-96 |
By the same artist
Bibliography
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky