Exposition "La ville, ses signes et son Mobilier" CCI-Halles de Baltar…
1971
Exposition "La ville, ses signes et son Mobilier" CCI-Halles de Baltard, déc.1971-jan 1972
1971
Domain | Dessin d'architecture |
---|---|
Techniques | Encre de Chine et graphite sur calque |
Dimensions | 20,8 x 29,5 cm |
Acquisition | Don de M. Henri-Edouard Ciriani, 1997 |
Inventory no. | AM 1997-2-87 |
Is part of the set |
La Villeneuve, quartier de l'Arlequin, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist | AUA | |
---|---|---|
Main title | Exposition "La ville, ses signes et son Mobilier" CCI-Halles de Baltard, déc.1971-jan 1972 | |
Creation date | 1971 | |
Is part of the set | La Villeneuve, quartier de l'Arlequin, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (Dissociable set of artworks) Projet réalisé 1968 - 1973 | |
Domain | Dessin d'architecture | |
Description | Perspective | |
Techniques | Encre de Chine et graphite sur calque | |
Dimensions | 20,8 x 29,5 cm | |
Acquisition | Don de M. Henri-Edouard Ciriani, 1997 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 1997-2-87 |
Bibliography
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 92)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Show more
Show less