Plan d'aménagement, cascades industries
1980 -
Plan d'aménagement, cascades industries
1980 -
Domain | Dessin d'architecture |
---|---|
Techniques | Tirage et films autocollants sur calque synthétique bordé |
Dimensions | 51,5 x 75 cm |
Acquisition | Don de l'artiste, 1996 |
Inventory no. | AM 1996-2-193 |
Is part of the set |
Plan d’aménagement "Mare et Cascades", Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) |
Detailed description
Artist |
Antoine Grumbach
(1942, Algérie) | |
---|---|---|
Main title | Plan d'aménagement, cascades industries | |
Creation date | 1980 - | |
Is part of the set | Plan d’aménagement "Mare et Cascades", Paris, Île-de-France (Dissociable set of artworks) Projet réalisé 1979-1985 | |
Domain | Dessin d'architecture | |
Description | Plan d'ensemble des opérations | |
Techniques | Tirage et films autocollants sur calque synthétique bordé | |
Dimensions | 51,5 x 75 cm | |
Acquisition | Don de l'artiste, 1996 | |
Collection area | Architecture | |
Inventory no. | AM 1996-2-193 |
Bibliography
Vidler, Anthony, Antoine Grumbach, Jalons, collections du Musée national d''art moderne- Centre de création industrielle, Editions du Centre Pompidou, Paris, 1996.
(cit. p. 17 et repr. 18)
. N° isbn 2-85850-880-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Show more
Show less