Impact Run Velocity Piece (Impact d'une course (vitesse))
1969
Impact Run
Velocity Piece
(Impact d'une course (vitesse))
1969
Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation photographique |
---|---|
Techniques | Epreuve gélatino-argentique, encre et crayons sur papier millimétré, cassette audio |
Dimensions | Chaque épreuve : 40,5 X 40,5 cm Graphiques (diptyque) : 58 X 43 cm |
Acquisition | Achat de l'Etat, 1998 ; attribution au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle, 2008 |
Inventory no. | AM 2009-441 (1-25) |
Detailed description
Artist |
Barry Le Va
(1941, États-Unis) |
---|---|
Main title | Impact Run Velocity Piece (Impact d'une course (vitesse)) |
Creation date | 1969 |
Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation photographique |
Description | 23 photographies et un double graphique restituent le trajet aller retour de l'artiste d'un mur à l'autre d'un espace clos. Le bruit de sa course et l'impact de son corps avec les deux murs limites constituent la bande son (cassette audio). |
Techniques | Epreuve gélatino-argentique, encre et crayons sur papier millimétré, cassette audio |
Dimensions | Chaque épreuve : 40,5 X 40,5 cm Graphiques (diptyque) : 58 X 43 cm |
Notes | Une copie de la cassette est rangée dans le dossier d'oeuvre, une autre avec l'oeuvre |
Acquisition | Achat de l'Etat, 1998 ; attribution au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle, 2008 |
Collection area | Cabinet de la photographie |
Inventory no. | AM 2009-441 (1-25) |
By the same artist
Bibliography
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky