Exposition "La ville, ses signes et son mobilier" CCI-Halles de Baltar…
1971
Exposition "La ville, ses signes et son mobilier" CCI-Halles de Baltard, déc. 1971-jan 1972
1971
Ámbito | Dessin d'architecture |
---|---|
Técnica | Encre de Chine et graphite sur calque |
Medidas | 20,8 x 29,5 cm |
Adquisición | Don de M. Henri-Edouard Ciriani, 1997 |
Inventario | AM 1997-2-90 |
Conjunto |
La Villeneuve, quartier de l'Arlequin, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (Conjunto disociable) |
Información detallada
Artista | AUA | |
---|---|---|
Título principal | Exposition "La ville, ses signes et son mobilier" CCI-Halles de Baltard, déc. 1971-jan 1972 | |
Fecha de creación | 1971 | |
Conjunto | La Villeneuve, quartier de l'Arlequin, Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes (Conjunto disociable) Projet réalisé 1968 - 1973 | |
Ámbito | Dessin d'architecture | |
Descripción | Perspective | |
Técnica | Encre de Chine et graphite sur calque | |
Medidas | 20,8 x 29,5 cm | |
Adquisición | Don de M. Henri-Edouard Ciriani, 1997 | |
Sector de colección | Architecture | |
Inventario | AM 1997-2-90 |
Bibliografía
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 92)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Ver más
Ver menos