1. Géographie
août 1958
Información detallada
Artista |
Jean Dubuffet
(1901, France - 1985, France) | |
---|---|---|
Título principal | 1. Géographie | |
Título del conjunto | Portfolio : la terre et l'eau | |
Fecha de creación | août 1958 | |
Conjunto | La terre et l'eau Portfolio (Conjunto disociable) Deuxième album en noir de la série des "Phénomènes". Portfolio de 22 éléments dont 18 planches dans un emboîtage. Emboîtage entoilé avec une étiquette. 1958 65,8 x 46,5 x 3 cm | |
Ámbito | Estampe | Epreuve | |
Descripción | Planche du portfolio | |
Técnica | Lithographie sur vélin d'Arches à la forme | |
Medidas | Feuille : 63,3 x 45 cm Estampe : 49,8 x 33 cm | |
Impresión | XIII/XIV | |
Adquisición | Achat, 1976 | |
Sector de colección | Cabinet d'art graphique | |
Inventario | AM 1976-1110 (1) |
Bibliografía
Loreau (Max). - Catalogue des travaux de Jean Dubuffet, fascicule XVI, les Phénomènes. - Lausanne : Weber Editeur, 1972
(cat. n° 19 reprod. p. 34)
Ver más
Ver menos