Plan
29 octobre 1982
Plan
29 octobre 1982
Domaine | Dessin d'architecture | Plan |
---|---|
Technique | Graphite et crayons de couleur sur calques assemblés |
Dimensions | 43,5 x 59 cm |
Acquisition | Achat, 1992 |
N° d'inventaire | AM 1992-1-323 |
Fait partie de l'ensemble |
Silver Hut, Tokyo, Japon (Ensemble dissociable) |
Informations détaillées
Artiste |
Toyo Ito
(1941, Corée) | |
---|---|---|
Titre principal | Plan | |
Date de création | 29 octobre 1982 | |
Fait partie de l'ensemble | Silver Hut, Tokyo, Japon (Ensemble dissociable) Projet réalisé 1982 - 1984 | |
Domaine | Dessin d'architecture | Plan | |
Technique | Graphite et crayons de couleur sur calques assemblés | |
Dimensions | 43,5 x 59 cm | |
Acquisition | Achat, 1992 | |
Secteur de collection | Architecture | |
N° d'inventaire | AM 1992-1-323 |
Bibliographie
Collection d''Architecture du Centre Georges Pompidou : Catalogue réalisé sous la direction de Alain Guiheux avec la conservation de la collection architecture.- Paris : Editions du Centre Pompidou, 1998
(cit. p. 178)
. N° isbn 2-85850-944-1
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky
Lire la suite
Voir moins