Étude de cartel n°6
1990
Étude de cartel n°6
1990
This work showcases an essential element in the art of Philippe Thomas: labels.
Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
---|---|
Techniques | Table lumineuse, film rhodoïd, compte-fils |
Dimensions | 15 x 127 x 48 cm |
Acquisition | Dation, 2019 |
Inventory no. | AM 2019-901 |
Detailed description
Artist | Jacques Salomon |
---|---|
Main title | Étude de cartel n°6 |
Creation date | 1990 |
Domain | Oeuvre en 3 dimensions | Installation |
Description | Installation composée d'une table lumineuse, d'un film rhodoïd qui fait office de cartel portant l'inscription suivante : " JACQUES SALOMON / Etude de cartel n°6 1990" et d'un compte-fils mis à disposition du public pour lire le cartel. |
Techniques | Table lumineuse, film rhodoïd, compte-fils |
Dimensions | 15 x 127 x 48 cm |
Printing | Édition 1/2 (édition 2/2 : collection du Musée d'art moderne et contemporain de Genève (Mamco )) |
Notes | Philippe Thomas, créateur de cette pièce, cédait son statut d'‘’auteur’’ au premier acquéreur de celle-ci, ici en l'occurence à Jacques Salomon |
Acquisition | Dation, 2019 |
Collection area | Arts Plastiques - Contemporain |
Inventory no. | AM 2019-901 |
Bibliography
SALOMON (Jacques). - "C''est le quiproquo" in Retour d''y voir [revue], n° 5, juin 2012, p. 283 - 288 (cit. p. 284) . N° isbn 978-2-94015-951-2
Voir la notice sur le portail de la Bibliothèque Kandinsky